Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОГРАНТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОГРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 919 | 4 729 | 5 223 | 3 454 | 4 461 | 4 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 597 | 3 179 | 3 162 | 3 152 | 3 743 | 3 733 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 586 | 1 568 | 1 551 | 1 541 | 1 532 | 1 522 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 2 211 | 2 211 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 322 | 1 550 | 2 061 | 302 | 718 | 1 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 974 | 1 132 | 1 834 | 230 | 521 | 1 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 227 | 72 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 342 | 418 | 197 | 69 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 046 | 4 919 | 4 729 | 5 223 | 3 454 | 4 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 614 | 1 597 | 3 179 | 3 162 | 3 152 | 3 743 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 603 | 1 586 | 1 568 | 1 551 | 1 541 | 1 532 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 11 | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 2 211 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 432 | 3 322 | 1 550 | 2 061 | 302 | 718 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 136 | 2 974 | 1 132 | 1 834 | 230 | 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 227 | 72 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 296 | 342 | 418 | 197 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 919 | 4 729 | 5 223 | 3 454 | 4 461 | 4 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 806 | 4 597 | 5 119 | 3 153 | 4 152 | 4 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 006 | 797 | 1 319 | 352 | 787 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | 132 | 104 | 301 | 309 | 260 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 132 | 104 | 301 | 309 | 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 046 | 4 919 | 4 729 | 5 223 | 3 454 | 4 461 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 891 | 4 806 | 4 597 | 5 119 | 3 153 | 4 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 091 | 1 006 | 797 | 1 319 | 352 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 | 113 | 132 | 104 | 301 | 309 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 113 | 132 | 104 | 301 | 309 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 225 | 1 508 | 1 059 | 1 384 | 1 297 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 541 | 6 236 | 6 376 | 6 316 | 5 272 | 6 642 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 316 | 4 728 | 5 317 | 4 932 | 5 782 | 5 345 |
| Выручка за отчетный год | 6 236 | 6 376 | 6 316 | 5 272 | 6 642 | 6 582 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 508 | 1 059 | 1 384 | 1 297 | 1 148 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 508 | 1 059 | 1 384 | 1 297 | 1 148 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 728 | 5 317 | 4 932 | 5 782 | 5 345 | 5 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 225 | 1 508 | 1 059 | 1 384 | 1 297 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 190 | 1 042 | 1 492 | 1 187 | 1 148 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 9 | 144 | 144 | 149 | 176 |
| Прочие расходы за отчетный год | 326 | 26 | 36 | 65 | 259 | 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 229 | 1 190 | 1 042 | 1 492 | 1 187 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 8 | 9 | 144 | 144 | 149 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 326 | 26 | 36 | 65 | 259 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 091 | 1 006 | 797 | 1 319 | 999 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 138 | 184 | 245 | 173 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 186 | ||||
| Прочее за отчетный год | 184 | 245 | 173 | 216 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 006 | 797 | 1 319 | 999 | 962 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 006 | 797 | 1 319 | 999 | 962 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 091 | 1 006 | 797 | 1 319 | 999 |