Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРБИС", город Санкт-петербург

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРБИС", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРБИС" Действует
Динамика по годам
Баланс
2013 2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 6 108 6 564 7 348 6 320 6 805 8 403
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 73 71 69 67 65 64
        Основные средства на конец отчетного года 73 71 69 67 65 64
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 6 035 6 493 7 279 6 253 6 740 8 339
        Запасы на конец отчетного года 3 036 2 133 2 963 1 291 2 249 74
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 1 862 3 034 2 442 2 803 3 409 2 996
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 1 137 1 326 1 874 2 159 1 082 5 269
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 6 107 6 108 6 564 7 348 6 320 6 805
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 82 73 71 69 67 65
        Основные средства на конец предыдущего года 82 73 71 69 67 65
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 6 025 6 035 6 493 7 279 6 253 6 740
        Запасы на конец предыдущего года 92 3 036 2 133 2 963 1 291 2 249
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 5 518 1 862 3 034 2 442 2 803 3 409
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 310 1 137 1 326 1 874 2 159 1 082
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 105
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 6 108 6 564 7 348 6 320 6 805 8 403
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 13 8 8 8 8 1 049
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 8 8 8 8 8 8
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 5 1 041
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 6 095 6 556 7 340 6 312 6 797 7 354
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 1 984 2 440 3 224 2 196 2 682 3 239
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 4 111 4 116 4 116 4 116 4 115 4 115
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 6 107 6 108 6 564 7 348 6 320 6 805
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 8 13 8 8 8 8
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 8 8 8 8 8 8
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 5
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 6 099 6 095 6 556 7 340 6 312 6 797
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 1 988 1 984 2 440 3 224 2 196 2 682
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 4 111 4 111 4 116 4 116 4 116 4 115
Финансовые результаты
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 502 612 734 652 878 976
    Выручка за предыдущий год 45 531 49 532 50 832 59 628 64 126 71 151
    Себестоимость продаж за предыдущий год 45 029 48 920 50 098 58 976 63 248 70 175
Выручка за отчетный год 49 532 50 832 59 628 64 126 71 151 76 830
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 612 734 652 878 976 2 230
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 612 734 652 878 976 2 230
    Себестоимость продаж за отчетный год 48 920 50 098 58 976 63 248 70 175 74 600
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 502 612 734 652 878 976
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 521 508 590 641 704 1 814
    Прочие доходы за отчетный год 26 7 72 25 4 23
    Прочие расходы за отчетный год 117 233 134 262 276 439
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 421 521 508 590 641 704
    Прочие доходы за предыдущий год 15 26 7 72 25 4
    Прочие расходы за предыдущий год 96 117 233 134 262 276
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 421 5 508 590 641 704
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 421 516 508 590 641 704
Текущий налог на прибыль за отчетный год 516 508 590 641 704 773
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 5 1 041
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 5 1 041
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 5