Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 010 | 12 463 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 010 | 12 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 586 | 2 173 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 024 | 5 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 400 | 4 912 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 842 | 5 294 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 842 | 5 294 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 306 | 1 652 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 093 | 3 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 443 | 499 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 010 | 12 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 113 | 5 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 129 | 129 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 284 | 4 592 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 897 | 7 042 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 042 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 897 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 842 | 5 294 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 842 | 5 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 129 | 129 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 013 | 4 422 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 497 | 7 348 |
| Выручка за предыдущий год | 10 470 | 37 884 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 973 | 30 536 |
| Выручка за отчетный год | 30 887 | 55 740 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 894 | 3 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 372 | 257 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 522 | 3 143 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 993 | 52 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 639 | 266 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 758 | 7 082 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 338 | 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 307 | 247 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 332 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 | 138 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 109 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 271 | 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 | 170 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 266 | 138 |