Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 619 | 1 491 | 973 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 619 | 1 491 | 973 |
| Запасы на конец отчетного года | 170 | 1 005 | 897 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 449 | 32 | 58 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 440 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 681 | 632 | 1 491 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 681 | 632 | 1 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 200 | 591 | 1 005 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 474 | 41 | 32 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 440 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 619 | 1 491 | 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 612 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 19 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 602 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 8 522 | 14 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 716 | 13 289 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 806 | 767 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 681 | 632 | 1 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 602 | 632 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 592 | 622 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 8 522 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 716 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 806 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 33 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 | 62 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 | ||
| Выручка за отчетный год | 23 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 756 | 1 373 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 174 | 213 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 7 074 | 4 894 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 756 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 174 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 3 | 7 074 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 592 | 622 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 602 | 632 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 602 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 612 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 663 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 663 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 663 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 663 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 612 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 602 | 632 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 23 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,7 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -514,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.