Финансы ЗАО ПУП "ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-УЧЕБНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 973 | 11 405 | 4 481 | 4 100 | 3 774 | 24 | 24 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 467 | 396 | 326 | 326 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 467 | 396 | 326 | 326 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 506 | 11 009 | 4 155 | 3 774 | 3 774 | 24 | 24 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 354 | 1 984 | 1 996 | 1 996 | 1 996 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 865 | 6 910 | 1 755 | 1 778 | 1 778 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 287 | 2 115 | 404 | 24 | 24 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 948 | 13 973 | 11 405 | 4 481 | 4 100 | 24 | 24 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 659 | 467 | 396 | 326 | 326 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 659 | 467 | 396 | 326 | 326 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 289 | 13 506 | 11 009 | 4 155 | 3 774 | 24 | 24 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 150 | 2 354 | 1 984 | 1 996 | 1 996 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 441 | 5 865 | 6 910 | 1 755 | 1 778 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 698 | 5 287 | 2 115 | 404 | 24 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 973 | 11 405 | 4 481 | 4 100 | 3 774 | 24 | 24 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 352 | 10 016 | 4 451 | 4 049 | 3 722 | 24 | 24 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 992 | 4 427 | 4 025 | 3 698 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 621 | 1 389 | 30 | 51 | 52 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 621 | 1 389 | 30 | 51 | 52 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 948 | 13 973 | 11 405 | 4 481 | 4 100 | 24 | 24 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 976 | 9 352 | 10 016 | 4 451 | 4 049 | 24 | 24 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 328 | 9 992 | 4 427 | 4 025 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 972 | 4 621 | 1 389 | 30 | 51 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 972 | 4 621 | 1 389 | 30 | 51 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 569 | 7 251 | 6 114 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 28 501 | 33 631 | 29 897 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 068 | 26 380 | 23 783 | 728 | |||
| Выручка за отчетный год | 33 631 | 29 897 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 114 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 949 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 165 | 1 710 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 936 | 23 783 | 728 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 695 | 949 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 556 | 5 165 | 1 710 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 207 | 876 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 73 | 49 | 12 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 1 628 | 876 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 137 | 73 | 49 | 12 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 065 | 1 284 | 681 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 290 | 344 | 195 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 344 | 195 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 284 | 681 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 284 | 681 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 284 | 681 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 | 24 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 992 | 4 415 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 016 | 4 439 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 | 24 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 427 | 4 414 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 451 | 4 438 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 565 | 1 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 565 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 487 | 1 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 487 | 1 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 078 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 078 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 451 | 3 698 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 016 | 4 025 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 948 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 948 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 659 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 460 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 461 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 717 |