Финансы ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "КЕДРОВ", Ярославль
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "КЕДРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 | 60 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 | 60 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 60 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 | 60 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 60 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 60 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 | 60 | 2 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 60 | 2 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 | 60 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 60 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 | 60 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 |