Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ-АВТО", г. Челябинск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ-АВТО", Челябинск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ-АВТО" Действует
Динамика по годам
Баланс
2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 2 127 1 908 4 221 3 492 3 002
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 612 578 99 86 77
        Основные средства на конец отчетного года 612 578 99 86 77
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 1 515 1 330 4 122 3 406 2 925
        Запасы на конец отчетного года 870 923 671 1 093 1 407
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 56 83 75 107 44
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 589 324 3 376 2 206 1 474
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 1 788 2 127 1 908 4 221 3 492
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 649 612 578 99 86
        Основные средства на конец предыдущего года 649 612 578 99 86
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 1 139 1 515 1 330 4 122 3 406
        Запасы на конец предыдущего года 819 870 923 671 1 093
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 185 56 83 75 107
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 135 589 324 3 376 2 206
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 2 127 1 908 4 221 3 492 3 002
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 1 649 1 353 3 658 3 039 2 421
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 438 99 2 541 1 793 1 126
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 1 201 1 244 1 107 1 236 1 285
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 478 555 563 453 581
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 478 555 563 453 581
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 1 788 2 127 1 908 4 221 3 492
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 1 314 1 649 1 353 3 658 3 039
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 107 438 99 2 541 1 793
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 1 197 1 201 1 244 1 107 1 236
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 474 478 555 563 453
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 474 478 555 563 453
Финансовые результаты
2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 133 75 73 93 83
    Выручка за предыдущий год 777 749 909 1 095 1 018
    Себестоимость продаж за предыдущий год 644 674 836 1 002 935
Выручка за отчетный год 749 909 1 095 1 018 615
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 75 73 93 83 61
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 75 73 93 83 61
    Себестоимость продаж за отчетный год 674 836 1 002 935 554
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 133 75 73 93 83
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 75 73 110 83 61
    Прочие доходы за отчетный год 477
    Прочие расходы за отчетный год 460
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 133 75 73 110 83
    Прочие доходы за предыдущий год 477
    Прочие расходы за предыдущий год 460
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 106 60 58 88 66
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 27 15 15 22 17
Текущий налог на прибыль за отчетный год 15 15 22 17 12
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 60 58 88 66 49
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 60 58 88 66 49
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 106 60 58 88 66
Целевое использование средств
2014 2015 2016 2017 2018
Поступило средств - всего за отчетный год 28 358
    Вступительные взносы за отчетный год 745
        Членские взносы за отчетный год 21 090
    Целевые взносы за отчетный год 888
    Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год 259
    Прочие за отчетный год 5 376