Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН КОМСОМОЛЬСКИЙ", Алексин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН КОМСОМОЛЬСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 484 | 586 | 686 | 543 | 407 | 962 | 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 365 | 362 | 359 | 356 | 353 | 350 | 347 |
| Основные средства на конец отчетного года | 365 | 362 | 359 | 356 | 353 | 350 | 347 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 | 224 | 327 | 187 | 54 | 612 | 218 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 257 | 148 | 29 | 589 | 177 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 112 | 70 | 39 | 25 | 23 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 531 | 484 | 586 | 686 | 543 | 407 | 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 368 | 365 | 362 | 359 | 356 | 353 | 350 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 368 | 365 | 362 | 359 | 356 | 353 | 350 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 | 119 | 224 | 327 | 187 | 54 | 612 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 257 | 148 | 29 | 589 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 119 | 112 | 70 | 39 | 25 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 484 | 586 | 686 | 543 | 407 | 962 | 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 337 | 483 | 577 | 441 | 48 | 454 | 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 398 | 492 | 356 | 369 | 419 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 | 103 | 109 | 102 | 359 | 508 | 61 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 147 | 103 | 109 | 102 | 359 | 508 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 531 | 484 | 586 | 686 | 543 | 407 | 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 390 | 337 | 483 | 577 | 441 | 48 | 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 252 | 398 | 492 | 356 | 369 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 | 147 | 103 | 109 | 102 | 359 | 508 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 | 147 | 103 | 109 | 102 | 359 | 508 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 369 | 171 | 135 | 15 | 468 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 173 | 1 199 | 1 552 | 1 620 | 1 651 | 1 635 | 2 302 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 196 | 1 229 | 1 381 | 1 485 | 1 636 | 1 845 | 1 834 |
| Выручка за отчетный год | 1 199 | 1 552 | 1 620 | 1 651 | 1 635 | 2 302 | 2 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 | 135 | 15 | 468 | 647 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 171 | 135 | 15 | 468 | 647 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 229 | 1 381 | 1 485 | 1 636 | 1 845 | 1 834 | 2 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 171 | 135 | 15 | 468 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 160 | 109 | 436 | 631 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 11 | 26 | 25 | 13 | 32 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 160 | 109 | 436 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 22 | 11 | 26 | 25 | 13 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 94 | 181 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 15 | 133 | ||||
| Прочее за отчетный год | 14 | 15 | 133 | 170 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | 94 | 181 | 289 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 94 | 181 | 289 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 146 | 94 | 181 |