Top.Mail.Ru
Финансовые показатели СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "СТРЕЛЕЦКИЙ", п. Стрелецкий

Финансы СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "СТРЕЛЕЦКИЙ", Стрелецкий

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "СТРЕЛЕЦКИЙ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 130 321 131 303 123 242 133 167 135 683 131 678 127 292
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 68 958 77 834 70 628 70 445 67 410 67 547 66 449
        Основные средства на конец отчетного года 68 330 77 206 70 000 69 817 66 782 66 919 65 821
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 628 628 628 628 628 628 628
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 61 363 53 469 52 614 62 722 68 273 64 131 60 843
        Запасы на конец отчетного года 57 016 51 423 48 307 57 042 63 174 61 254 55 352
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 2 100 478 2 826 2 035 2 809 2 028 4 515
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 2 247 1 568 1 481 3 645 2 290 849 976
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 123 578 130 321 131 303 123 242 133 167 135 683 131 678
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 71 207 68 958 77 834 70 628 70 445 67 410 67 547
        Основные средства на конец предыдущего года 70 579 68 330 77 206 70 000 69 817 66 782 66 919
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 628 628 628 628 628 628 628
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 52 371 61 363 53 469 52 614 62 722 68 273 64 131
        Запасы на конец предыдущего года 49 379 57 016 51 423 48 307 57 042 63 174 61 254
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 1 595 2 100 478 2 826 2 035 2 809 2 028
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 1 397 2 247 1 568 1 481 3 645 2 290 849
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 130 321 131 303 123 242 133 167 135 683 131 678 127 292
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 115 067 112 044 111 453 119 482 123 467 107 698 108 248
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 6 965 6 965 6 965 6 965 6 965 6 965 6 965
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 35 341 35 341 35 341 35 341 35 341 35 341 35 341
        Резервный капитал на конец отчетного года 60 605 69 614 68 886 68 009 73 783 64 043 63 876
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 12 156 124 261 9 167 7 378 1 349 2 066
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 10 859 13 917 9 349 8 277 4 767 16 521 9 441
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 7 589 4 916 3 143 4 835 3 091 3 978 1 948
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 3 270 9 001 6 206 3 442 1 676 12 543 7 493
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 4 395 5 342 2 440 5 408 7 449 7 459 9 603
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 2 000 2 500 5 000
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 2 395 2 842 2 440 5 408 7 449 7 459 4 603
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 123 578 130 321 131 303 123 242 133 167 135 683 131 678
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 105 489 115 067 112 044 111 453 119 482 123 467 107 698
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 6 965 6 965 6 965 6 965 6 965 6 965 6 965
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 35 341 35 341 35 341 35 341 35 341 35 341 35 341
        Резервный капитал на конец предыдущего года 52 135 60 605 69 614 68 886 68 009 73 783 64 043
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 11 048 12 156 124 261 9 167 7 378 1 349
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 13 873 10 859 13 917 9 349 8 277 4 767 16 521
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 9 625 7 589 4 916 3 143 4 835 3 091 3 978
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 4 248 3 270 9 001 6 206 3 442 1 676 12 543
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 4 216 4 395 5 342 2 440 5 408 7 449 7 459
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 2 723 2 000 2 500
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 1 493 2 395 2 842 2 440 5 408 7 449 7 459
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 5 477 11 125 6 469 2 683 1 438
    Выручка за предыдущий год 76 385 81 553 67 076 76 903 96 414 80 621 76 354
    Себестоимость продаж за предыдущий год 70 908 70 428 71 368 79 351 89 945 77 938 74 916
Выручка за отчетный год 81 553 67 076 76 903 96 414 80 621 76 354 79 027
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 11 125 6 469 2 683 1 438 130
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 11 125 6 469 2 683 1 438 130
    Себестоимость продаж за отчетный год 70 428 71 368 79 351 89 945 77 938 74 916 78 897
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 5 477 11 125 6 469 2 683 1 438
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 12 156 124 261 9 167 7 378 1 349 2 066
    Проценты к уплате за отчетный год 1 518 1 116 917 460 701 826 508
    Прочие доходы за отчетный год 6 183 9 647 6 017 6 060 8 317 4 419 5 384
    Прочие расходы за отчетный год 3 634 4 115 2 391 2 902 2 921 3 682 2 940
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 11 048 12 156 124 261 9 167 7 378 1 349
    Проценты к уплате за предыдущий год 1 885 1 518 1 116 917 460 701 826
    Прочие доходы за предыдущий год 10 011 6 183 9 647 6 017 6 060 8 317 4 419
    Прочие расходы за предыдущий год 2 555 3 634 4 115 2 391 2 902 2 921 3 682
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 11 048 12 156 124 261 9 167 7 378 1 349
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 12 156 124 261 9 167 7 378 1 349 2 066
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 12 156 124 261 9 167 7 378 1 349 2 066
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 11 048 12 156 124 261 9 167 7 378 1 349
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 6 965 6 965 6 965 6 965 6 965 6 965 6 965
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 35 341 35 341 35 341 35 341 35 341 35 341 35 341
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 52 135 60 605 69 614 68 886 68 009 73 783 64 043
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 11 048 12 156 124 261 9 167 7 378 1 349
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 105 489 115 067 112 044 111 453 119 482 123 467 107 698
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 6 965 6 965 6 965 6 965 6 965 6 965 6 965
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 35 341 35 341 35 341 35 341 35 341 35 341 35 341
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 60 605 69 614 68 886 68 009 73 783 64 043 63 876
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 12 156 124 261 9 167 7 378 1 349 2 066
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 115 067 112 044 111 453 119 482 123 467 107 698 108 248
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) 8 470 9 009 9 167 7 378 1 349
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 12 156 124 261 9 167 7 378 1 349 2 066
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 20 626 9 133 261 9 167 16 545 8 727 3 415
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 12 156 124 261 9 167 7 378 1 349 2 066
Чистая прибыль (ИТОГО) 12 156 124 261 9 167 7 378 1 349 2 066
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) 9 167 7 378 1 349
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) 9 167 7 378 1 349
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) 728 877 3 393 17 118 1 516
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 11 048 12 156 124 261 9 167 7 378 1 349
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 11 048 12 156 852 1 138 12 560 24 496 2 865
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) 877 3 393 17 118 1 516
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 261 9 167 7 378 1 349
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) 1 138 12 560 24 496 2 865
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 115 067 112 044 111 453 119 482 123 467 107 698 108 248
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 105 489 115 067 112 044 111 453 119 482 123 467 107 698
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 3 609 1 494 4 186 3 236 2 155 4 503 567
    Поступления – всего за отчетный год 79 382 65 575 67 174 84 128 78 739 73 665 79 023
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 69 396 55 560 61 318 77 718 69 814 69 183 73 500
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 102 201 269 144 169 63 139
        Прочие поступления за отчетный год 9 884 9 814 5 587 6 266 8 756 4 419 5 384
    Платежи – всего за отчетный год 75 773 64 081 62 988 80 892 76 584 69 162 78 456
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 48 188 44 139 41 455 56 458 49 519 35 788 52 912
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 13 647 12 891 12 904 14 969 15 141 12 324 11 931
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 1 518 1 116 917 460 701 826 508
        Прочие платежи за отчетный год 12 420 5 935 7 712 9 005 11 223 20 224 13 105
    Платежи – всего за отчетный год 9 006 7 080
        Прочие  платежи за отчетный год 9 006 7 080
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 3 062 694
    Поступления – всего за отчетный год 5 224 2 500 3 000 5 944 5 000
        Получение кредитов и займов за отчетный год 5 224 2 500 3 000 5 944 5 000
    Платежи – всего за отчетный год 7 983 4 673 4 273 4 072 3 510 2 882 4 306
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 7 983 4 673 4 273 4 072 3 510 2 882
        Прочие платежи за отчетный год 4 306
Сальдо денежных потоков за отчетный период 850 2 164