Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЗА МТС "ПЕНЗАМЕЖРАЙАГРОПРОМСНАБ", г. Пенза

Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЗА МТС "ПЕНЗАМЕЖРАЙАГРОПРОМСНАБ", Пенза

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЗА МТС "ПЕНЗАМЕЖРАЙАГРОПРОМСНАБ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 9 572 9 459 10 522 11 563 13 071 14 023 14 479
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 8 571 8 505 9 108 8 319 7 571 7 004 6 705
        Основные средства на конец отчетного года 8 563 8 497 9 100 8 311 7 563 6 996 6 697
        Финансовые вложения на конец отчетного года 8 8 8 8 8 8 8
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 1 001 954 1 414 3 244 5 500 7 019 7 774
        Запасы на конец отчетного года 617 115 616 491 512 1 122 259
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 347 580 670 2 633 4 930 5 840 7 329
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 37 257 121 76 51 52 179
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 2 7 44 7 5 7
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 8 859 9 572 9 459 10 522 11 563 13 071 14 023
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 7 832 8 571 8 505 9 108 8 319 7 571 7 004
        Основные средства на конец предыдущего года 7 811 8 563 8 497 9 100 8 311 7 563 6 996
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 21 8 8 8 8 8 8
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 1 027 1 001 954 1 414 3 244 5 500 7 019
        Запасы на конец предыдущего года 657 617 115 616 491 512 1 122
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 326 346 580 670 2 633 4 930 5 840
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 44 37 257 121 76 51 52
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 1 2 7 44 7 6
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 9 572 9 459 10 522 11 563 13 071 14 023 14 479
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 7 538 8 545 9 405 10 679 11 856 12 745 13 136
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10 10
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 3 753 3 753 3 753 3 753 3 753 3 753
        Резервный капитал на конец отчетного года 3 3 3 3 3 3
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 4 779 5 639 6 913 8 090 8 979 9 370
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 850 200
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 850 200
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 1 184 914 917 884 1 215 1 278 1 343
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 200 25
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 984 914 868 803 1 122 1 044 1 077
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 49 81 68 234 266
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 8 859 9 572 9 459 10 522 11 563 13 071 14 023
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 7 381 7 538 8 545 9 405 10 679 11 856 12 745
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10 10
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 3 753 3 753 3 753 3 753 3 753 3 753
        Резервный капитал на конец предыдущего года 3 3 3 3 3 3
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 3 772 4 779 5 639 6 913 8 090 8 979
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 850 200
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 850 200
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 1 478 1 184 914 917 884 1 215 1 278
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 400 200 25
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 1 078 984 914 868 803 1 122 1 044
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 49 81 68 234
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 13 120 1 363 1 745 1 896 1 570 1 404 1 150
    Выручка за предыдущий год 7 003 7 254 8 785 9 594 10 221 10 362 9 896
    Себестоимость продаж за предыдущий год 6 117 5 891 7 040 7 698 8 651 8 958 8 746
Выручка за отчетный год 7 254 8 785 9 594 10 221 10 362 9 896 11 242
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 1 745 1 896 1 570 1 404 1 150 1 076
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 1 745 1 896 1 570 1 404 1 150 1 076
    Себестоимость продаж за отчетный год 5 891 7 040 7 698 8 651 8 958 8 746 10 166
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 1 363 1 745 1 896 1 570 1 404 1 150
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 1 927 1 245 1 127 1 594 1 487 1 170 581
    Прочие доходы за отчетный год 362 1 545 1 103 1 455 1 733 1 635 1 701
    Прочие расходы за отчетный год 1 565 2 045 1 872 1 431 1 650 1 615 2 196
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 690 160 1 245 1 127 1 594 1 487 1 170
    Прочие доходы за предыдущий год 15 362 1 545 1 103 1 455 1 733 1 635
    Прочие расходы за предыдущий год 675 1 565 2 045 1 872 1 431 1 650 1 615
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 223 157 1 007 860 1 274 1 177 889
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 3 3 237 267 316 308 278
    Прочее за предыдущий год 1 4
Текущий налог на прибыль за отчетный год 3 237 267 316 308 278 129
Прочее за отчетный год 1 4 2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 157 1 007 860 1 274 1 177 889 392
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 157 1 007 860 1 274 1 177 889 392
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 157 1 007 860 1 274 1 177 889