Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСОРЦИУМ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСОРЦИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 825 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 825 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 594 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 069 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 147 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 147 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 934 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 056 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 126 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 687 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 687 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 449 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 686 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 686 |
Финансовые результаты
| 2013 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 704 |
| Выручка за предыдущий год | 1 704 |
| Выручка за отчетный год | 2 343 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 343 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 565 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 476 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 767 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 |