Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОВ-СНАБ", г. Орёл

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОВ-СНАБ", Орёл

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОВ-СНАБ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 41 758 32 310 33 758 38 794 41 034 56 559 56 457 80 904 86 115 88 194 85 468
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 26 505 25 792 25 792 25 176 25 176 30 316 43 629 44 562 44 077 43 591 43 106
        Основные средства на конец отчетного года 26 505 25 792 25 792 25 176 25 176 29 676 43 629 44 562 44 077 43 591 43 106
        Финансовые вложения на конец отчетного года 640
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 15 253 6 518 7 966 13 618 15 858 26 243 12 828 36 342 42 038 44 603 42 362
        Запасы на конец отчетного года 4 464 545 622 4 937 7 392 4 144 4 701 14 121 19 149 7 505 223
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 10 721 5 954 7 337 7 839 8 430 21 939 6 983 20 686 21 210 28 656 36 972
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 790 4 100
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 68 19 7 52 36 160 1 144 1 535 1 679 8 442 1 067
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 37 682 41 758 32 310 33 758 38 794 45 787 53 202 56 457 80 904 86 115 88 194
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 26 505 26 505 25 792 25 792 25 176 18 406 44 794 43 629 44 562 44 077 43 591
        Основные средства на конец предыдущего года 26 505 26 505 25 792 25 792 25 176 17 676 43 964 43 629 44 562 44 077 43 591
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 730 830
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 11 177 15 253 6 518 7 966 13 618 27 381 8 408 12 828 36 342 42 038 44 603
        Запасы на конец предыдущего года 3 179 4 464 545 622 4 937 6 844 4 701 14 121 19 149 7 505
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 7 890 10 721 5 954 7 337 8 629 20 501 8 379 6 983 20 686 21 210 28 656
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 108 68 19 7 52 36 29 1 144 1 535 1 679 8 442
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 41 758 32 310 33 758 38 794 41 034 56 559 56 457 80 904 86 115 88 194 85 468
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 33 955 22 570 18 778 18 404 19 636 31 298 38 283 51 349 67 230 78 601 77 407
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 18 768 18 394 31 288 38 273 51 339 67 220 78 591 77 397
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 7 379 6 160 7 925 11 775 12 265 12 498 5 659 4 429 2 554 2 325 2 325
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 7 379 6 160 7 925 11 775 12 265 12 498 5 659 4 429 2 554 2 325 2 325
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 424 3 580 7 055 8 615 9 133 12 763 12 515 25 126 16 331 7 268 5 736
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 303 2 590 5 896 7 486 8 089
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 121 990 1 159 1 129 1 044 12 763 12 515 25 126 16 331 7 268 5 736
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 37 682 41 758 32 310 33 758 38 794 45 787 53 202 56 457 80 904 86 115 88 194
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 29 533 33 955 22 570 18 778 18 404 24 988 33 317 38 283 51 349 67 230 78 601
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 22 560 18 768 24 978 33 307 38 273 51 339 67 220 78 591
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 7 370 7 379 6 160 7 925 11 775 20 354 9 632 5 659 4 429 2 554 2 325
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 7 370 7 379 6 160 7 925 11 775 20 354 9 632 5 659 4 429 2 554 2 325
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 779 424 3 580 7 055 8 615 445 10 253 12 515 25 126 16 331 7 268
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 103 303 2 590 5 896 7 486
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 676 121 990 1 159 1 129 445 10 253 12 515 25 126 16 331 7 268
Финансовые результаты
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 763 3 387 3 956 3 756 5 112 4 716 13 764 27 357 32 926 33 387
    Выручка за предыдущий год 3 942 4 422 3 956 3 756 5 112 4 716 33 473 98 868 109 623 112 326
    Себестоимость продаж за предыдущий год 3 179 1 035 19 709 71 511 76 697 78 939
Выручка за отчетный год 4 422 3 956 3 756 3 756 3 834 5 112 33 473 98 868 109 623 112 326 45 575
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 3 387 3 756 1 237 5 112 13 764 27 357 32 926 33 387 17 122
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 3 387 1 237 537 6 942 17 694 21 145 14 526 1 135
        Коммерческие расходы за отчетный год 7 171 4 575 6 822 9 663 11 781 18 861 15 987
    Себестоимость продаж за отчетный год 1 035 10 339 3 956 2 597 19 709 71 511 76 697 78 939 28 453
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 763 3 387 2 335 1 763 6 942 17 694 21 145 14 526
    Коммерческие расходы за предыдущий год 9 784 7 171 2 777 2 953 6 822 9 663 11 781 18 861
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 3 387 1 232 6 533 6 931 17 135 18 072 13 297 371
    Прочие доходы за отчетный год 455 1 5 996 131 6 101 126
    Прочие расходы за отчетный год 200 629 6 11 690 3 079 1 330 890
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 763 3 387 6 830 1 763 6 931 17 135 18 072 13 297
    Прочие доходы за предыдущий год 230 12 001 131 6 101
    Прочие расходы за предыдущий год 713 200 7 506 11 690 3 079 1 330
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 611 3 311 6 584 1 763 4 966 13 066 15 881 11 371
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 152 76 555 177 246
Текущий налог на прибыль за отчетный год 76 177 193 222
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 3 311 1 232 6 311 4 966 13 066 15 881 11 371
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 3 311 1 232 6 311 4 966 13 066 15 881 11 371
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 6 584 1 763 4 966 13 066 15 881 11 371
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
20212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 33,5 млн ₽98,9 млн ₽109,6 млн ₽112,3 млн ₽45,6 млн ₽
Чистая прибыль 5,0 млн ₽13,1 млн ₽15,9 млн ₽11,4 млн ₽-1,2 млн ₽
Активы 56,5 млн ₽80,9 млн ₽86,1 млн ₽88,2 млн ₽85,5 млн ₽
Капитал и резервы 38,3 млн ₽51,3 млн ₽67,2 млн ₽78,6 млн ₽77,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+195,4 %+10,9 %+2,5 %-59,4 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,03 1,45 2,57 6,14 7,39 2,35 ▲ 1,54
Коэффициент быстрой ликвидности 0,65 0,88 1,40 5,10 7,35 1,04 ▲ 0,30
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,09 0,06 0,10 1,16 0,90 0,80 ▲ 0,16
Коэффициент автономии 0,68 0,63 0,78 0,89 0,91 0,66 ▲ 0,50
Финансовый рычаг 0,47 0,58 0,28 0,12 0,10 0,29 ▲ 0,68
Рентабельность продаж 20,7 % 17,9 % 19,3 % 12,9 % 2,5 % 4,5 % ▼ 0,2 %
Чистая рентабельность 14,8 % 13,2 % 14,5 % 10,1 % -2,6 % 1,9 % ▼ 0,5 %
Рентабельность активов (ROA) 8,8 % 16,2 % 18,4 % 12,9 % -1,4 % 2,2 % ▼ 1,6 %
Рентабельность капитала (ROE) 13,0 % 25,4 % 23,6 % 14,5 % -1,5 % 7,2 % ▼ 17,2 %
Оборачиваемость активов 0,59 1,22 1,27 1,27 0,53 1,83 ▼ 2,46
Оборачиваемость дебиторской задолженности 76 дн. 76 дн. 71 дн. 93 дн. 296 дн. 18 дн. ▼ 7 дн.
Оборачиваемость запасов 87 дн. 72 дн. 91 дн. 35 дн. 3 дн. 56 дн. ▲ 46 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -2,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5651).