Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛЬФСТРИМ-МЫТИЩИ", Мкад
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛЬФСТРИМ-МЫТИЩИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 092 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 051 531 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 051 531 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 854 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 322 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 275 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 021 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 997 993 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 997 993 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 975 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 354 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 092 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 665 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 170 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 614 833 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 409 018 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 409 018 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 563 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 563 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 021 694 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 632 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 170 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 582 015 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 334 645 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 334 645 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 464 |
Финансовые результаты
| 2017 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 190 |
| Выручка за предыдущий год | 190 847 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 657 |
| Выручка за отчетный год | 190 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 929 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 689 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 983 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 499 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 152 |
| Прочие доходы за отчетный год | 427 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 610 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 260 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 021 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 270 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 397 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 817 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 817 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 021 |