Финансы САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ВАСИЛЕОСТРОВЕЦ", Келколово-3
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ВАСИЛЕОСТРОВЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 | 187 | 866 | 7 062 | 6 866 | 6 060 | 10 510 | 5 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 976 | 4 476 | 976 | 1 699 | 2 008 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 976 | 976 | 976 | 1 699 | 2 008 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 500 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 | 187 | 866 | 6 086 | 2 390 | 5 084 | 8 811 | 3 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 844 | 86 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 176 | 550 | 2 658 | 564 | 2 301 | 3 828 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 250 | 3 200 | 976 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 11 | 316 | 3 423 | 1 826 | 1 533 | 939 | 2 614 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 | 89 | 238 | 7 062 | 6 866 | 7 243 | 10 510 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 976 | 4 476 | 1 674 | 1 699 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 976 | 976 | 1 674 | 1 699 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 500 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 | 89 | 238 | 6 086 | 2 390 | 5 569 | 8 811 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 584 | 844 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | 83 | 230 | 2 658 | 564 | 2 222 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 250 | 7 028 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 8 | 3 423 | 1 826 | 1 513 | 939 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 | 187 | 866 | 7 062 | 6 866 | 6 060 | 10 510 | 5 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 590 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 590 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 | 187 | 866 | 25 950 | 25 754 | 6 060 | 966 | 94 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 799 | 603 | 50 | 966 | 94 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 25 151 | 25 151 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 89 | 187 | 866 | 6 010 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 | 89 | 238 | 7 062 | 6 866 | 7 243 | 10 510 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 544 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 544 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 89 | 238 | 25 950 | 25 754 | 25 982 | 966 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 799 | 603 | 974 | 966 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 25 151 | 25 151 | 25 008 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 81 | 89 | 238 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 108 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 67 | 70 | 108 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 519 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 67 | 70 | 242 | 123 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 142 | 123 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 | 142 | 123 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 519 | 100 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 108 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 142 | 369 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 224 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 88 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 169 | 66 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 226 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 141 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 169 | 23 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 223 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 075 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 075 | 317 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 149 | 677 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 142 | 677 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 | 223 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 409 187 | 142 | 1 377 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 570 000 | 242 | 12 172 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 70 000 | 70 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 500 000 | 172 | 12 172 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 160 813 | 100 | 10 795 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 426 539 | 100 | 9 322 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 734 270 | 886 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 587 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 409 187 | 142 | 1 377 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 5 799 | 6 216 | 9 792 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | 3 809 | 4 585 | 6 383 | |||||
| Членские взносы за отчетный год | 3 809 | 4 585 | 6 383 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | 1 990 | 1 631 | 3 408 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 5 799 | 6 216 | 9 792 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 3 176 | 2 556 | 5 536 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 703 | 314 | 795 | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 969 | 592 | 1 905 | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | 1 504 | 1 650 | 2 836 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | 2 623 | 3 660 | 4 256 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -11,5 млн ₽ | 66 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 677 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -18,9 млн ₽ | -18,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,5 % | +245,7 % | -49,2 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,09 | 0,84 | 9,12 | 39,11 | 2,11 ▲ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,09 | 0,84 | 8,25 | 38,19 | 1,90 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,07 | 0,46 | 4,28 | 38,19 | 1,35 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | -2,67 | -2,75 | 0,00 | — | — | 0,65 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | -18 585,1 % | 100,0 % | 58,7 % | 100,0 % | — | 12,4 % | 14,1 % |
| Чистая рентабельность | -17 203,0 % | 94,3 % | 58,7 % | 550,4 % | — | 7,7 % | 10,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -163,2 % | 1,0 % | 2,3 % | 6,4 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,9 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 480 дн. | 2 941 дн. | 3 471 дн. | 11 360 дн. | — | 113 дн. | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 0 дн. | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | — | 183 дн. | — | — | 81 дн. | 98 дн. |
| Финансовый цикл | 14 457 дн. | — | 3 288 дн. | — | — | 0 дн. | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,26 | -9,78 | -0,19 | — | — | 0,54 | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -39,93 | -31,99 | -0,90 | — | — | 4,94 | 6,28 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 39,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.2 (компаний: 12902).