Top.Mail.Ru
Финансовые показатели МУП "ВОЛХОВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ" МО Г.ВОЛХОВ, город Волхов

Финансы МУП "ВОЛХОВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ" МО Г.ВОЛХОВ, Волхов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛХОВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
2013 2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 4 148 4 369 4 155 3 482 3 801 1 123
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 2 675 2 661 2 357 2 075 2 110 729
        Основные средства на конец отчетного года 2 675 2 661 2 357 2 075 2 110 729
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 1 473 1 708 1 798 1 407 1 691 394
        Запасы на конец отчетного года 1 321 1 336 1 634 1 219 1 506 323
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 82 161 158 174 168 55
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 70 211 6 14 17 16
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 3 198 4 148 4 369 4 155 3 482 3 801
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 2 689 2 675 2 661 2 357 2 075 2 110
        Основные средства на конец предыдущего года 2 689 2 675 2 661 2 357 2 075 2 110
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 509 1 473 1 708 1 798 1 407 1 691
        Запасы на конец предыдущего года 311 1 321 1 336 1 634 1 219 1 506
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 31 82 161 158 174 168
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 167 70 211 6 14 17
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 4 148 4 369 4 155 3 482 3 801 1 123
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 2 785 2 882 2 655 2 726 2 832
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 150 150 150 150 150 150
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 796 796 506 506 506
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 1 839 1 936 1 999 2 070 2 176
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 1 363 1 487 1 500 756 969 1 639
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 60 211
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 1 303 1 276 1 500 756 969 1 639
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 3 198 4 148 4 369 4 155 3 482 3 801
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 2 670 2 785 2 882 2 655 2 726 2 832
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 150 150 150 150 150 150
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 796 796 796 506 506 506
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 1 724 1 839 1 936 1 999 2 070 2 176
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 528 1 363 1 487 1 500 756 969
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 60 211
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 528 1 303 1 276 1 500 756 969
Финансовые результаты
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 276 314 307 248 274 305
    Выручка за предыдущий год 8 464 8 656 9 168 8 543 10 105 8 640
    Себестоимость продаж за предыдущий год 8 188 8 342 8 861 8 295 9 831 8 335
Выручка за отчетный год 8 656 9 168 8 543 10 105 8 640 6 843
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 314 307 248 274 305
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 202 189 149 183 202
        Управленческие расходы за отчетный год 112 118 99 91 103
    Себестоимость продаж за отчетный год 8 342 8 861 8 295 9 831 8 335 9 510
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 276 202 189 149 183 202
    Управленческие расходы за предыдущий год 112 118 99 91 103
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 115 97 63 71 106
    Прочие расходы за отчетный год 87 92 86 112 96 107
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 191 115 97 63 71 106
    Прочие расходы за предыдущий год 85 87 92 86 112 96
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 191 115 97 63 71 106
Текущий налог на прибыль за отчетный год 68
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 115 97 63 71 106
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 115 97 63 71 106
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 191 115 97 63 71 106