Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 525 | 12 267 | 15 674 | 18 181 | 35 868 | 44 688 | 155 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 | 7 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 462 | 12 260 | 15 674 | 18 181 | 35 868 | 44 688 | 155 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 168 | 6 975 | 9 848 | 12 666 | 8 766 | 6 383 | 107 819 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 195 | 4 503 | 3 281 | 5 049 | 26 461 | 35 934 | 42 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 503 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 632 | 2 469 | 466 | 641 | 668 | 173 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 150 | 76 | 1 703 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 936 | 16 525 | 16 525 | 15 674 | 18 181 | 35 868 | 44 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 | 63 | 63 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 146 | 63 | 63 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 790 | 16 462 | 16 462 | 15 674 | 18 181 | 35 868 | 44 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 304 | 3 168 | 3 168 | 9 848 | 12 666 | 8 766 | 6 383 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 370 | 11 352 | 11 352 | 3 281 | 5 049 | 26 461 | 35 934 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 99 | 99 | 2 469 | 466 | 641 | 668 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 843 | 1 843 | 76 | 1 703 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 525 | 12 267 | 15 674 | 18 181 | 35 868 | 44 688 | 155 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 607 | 709 | 822 | 1 039 | 2 008 | 2 374 | 3 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 699 | 812 | 1 029 | 1 998 | 2 364 | 3 954 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 350 | 3 484 | 150 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 350 | 3 484 | 150 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 918 | 11 558 | 8 502 | 13 658 | 33 710 | 42 314 | 151 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 781 | 11 558 | 8 502 | 13 658 | 33 710 | 42 314 | 151 603 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 137 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 936 | 16 525 | 16 525 | 15 674 | 18 181 | 35 868 | 44 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 574 | 607 | 607 | 822 | 1 039 | 2 008 | 2 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 597 | 597 | 812 | 1 029 | 1 998 | 2 364 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 350 | 3 484 | 150 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 350 | 3 484 | 150 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 362 | 15 918 | 15 918 | 8 502 | 13 658 | 33 710 | 42 314 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 078 | 15 781 | 15 781 | 8 502 | 13 658 | 33 710 | 42 314 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 284 | 137 | 137 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 367 | 3 391 | 3 699 | 5 587 | 3 366 | 3 010 | 3 890 |
| Выручка за предыдущий год | 25 252 | 38 856 | 42 254 | 32 295 | 29 525 | 78 952 | 11 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 115 | 35 465 | 38 555 | 26 708 | 26 159 | 75 942 | 7 656 |
| Выручка за отчетный год | 38 856 | 42 254 | 32 295 | 29 525 | 78 952 | 11 546 | 30 726 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 699 | 5 587 | 3 366 | 3 010 | 3 890 | 7 925 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 557 | 612 | 1 196 | 1 639 | 523 | 2 067 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 | 2 668 | 15 | 476 | 521 | 628 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 103 | 2 307 | 2 155 | 895 | 2 846 | 5 230 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 658 | 38 555 | 26 708 | 26 159 | 75 942 | 7 656 | 22 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 198 | 557 | 612 | 1 196 | 1 639 | 523 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 | 2 668 | 15 | 476 | 521 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 193 | 3 103 | 2 307 | 2 155 | 895 | 2 846 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 143 | 244 | 374 | 271 | 1 211 | 458 | 1 987 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 175 | 166 | 370 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 993 | 466 | 200 | 94 | 9 | 9 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 150 | 779 | 263 | 853 | 58 | 74 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 41 | 244 | 374 | 271 | 1 211 | 458 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 175 | 166 | 370 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 5 993 | 466 | 200 | 94 | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 6 150 | 779 | 263 | 853 | 58 | 74 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 33 | 167 | 215 | 217 | 969 | 366 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 8 | 77 | 159 | 54 | 242 | 92 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 77 | 159 | 54 | 242 | 92 | 397 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 167 | 215 | 217 | 969 | 366 | 1 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 167 | 215 | 217 | 969 | 366 | 1 590 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 167 | 215 | 217 | 969 | 366 |