Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УДАЧНИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА", Удачный
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УДАЧНИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 577 | 35 798 | 34 603 | 59 421 | 64 333 | 58 846 | 52 536 | 133 153 | 128 703 | 111 822 | 139 609 | 125 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 863 | 10 137 | 7 997 | 16 868 | 18 241 | 11 529 | 11 261 | 66 540 | 66 397 | 56 614 | 64 457 | 66 906 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 863 | 10 137 | 7 997 | 16 868 | 18 241 | 11 529 | 11 261 | 66 540 | 66 397 | 56 614 | 64 457 | 66 906 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 714 | 25 661 | 26 606 | 42 553 | 46 092 | 47 317 | 41 275 | 66 613 | 62 306 | 55 208 | 75 152 | 58 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 081 | 15 739 | 17 037 | 18 855 | 37 720 | 38 498 | 28 023 | 13 154 | 13 711 | 13 123 | 13 024 | 10 375 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 631 | 9 865 | 9 566 | 7 335 | 8 276 | 8 810 | 11 278 | 44 567 | 31 965 | 32 442 | 44 014 | 34 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 57 | 3 | 85 | 96 | 9 | 1 974 | 8 761 | 15 223 | 7 028 | 17 732 | 12 415 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 278 | 131 | 1 407 | 2 615 | 382 | 639 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 209 | 43 577 | 41 010 | 34 603 | 59 421 | 64 333 | 58 846 | 109 815 | 142 663 | 128 703 | 111 976 | 139 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 406 | 9 863 | 10 137 | 7 997 | 16 868 | 18 241 | 11 529 | 30 542 | 76 050 | 66 397 | 56 614 | 64 457 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 406 | 9 863 | 10 137 | 7 997 | 16 868 | 18 241 | 11 529 | 30 542 | 76 050 | 66 397 | 56 614 | 64 457 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 803 | 33 714 | 30 873 | 26 606 | 42 553 | 46 092 | 47 317 | 79 273 | 66 613 | 62 306 | 55 362 | 75 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 273 | 24 081 | 20 951 | 17 037 | 34 925 | 37 720 | 38 498 | 5 877 | 13 154 | 13 711 | 13 123 | 13 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 516 | 9 631 | 9 865 | 9 566 | 7 543 | 8 276 | 8 810 | 50 264 | 44 567 | 31 965 | 32 579 | 44 014 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 2 | 57 | 3 | 85 | 96 | 9 | 23 034 | 8 761 | 15 223 | 7 028 | 17 732 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 | 131 | 1 407 | 2 632 | 382 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 577 | 35 798 | 34 603 | 59 421 | 64 333 | 58 846 | 52 536 | 133 153 | 128 703 | 111 822 | 139 609 | 125 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 843 | 22 422 | 19 562 | 20 153 | 32 691 | 33 376 | 32 424 | 104 160 | 97 507 | 65 428 | 87 991 | 54 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 692 | 13 755 | 11 036 | 11 036 | 26 288 | 22 758 | 22 758 | 49 735 | 49 735 | 46 589 | 64 896 | 65 309 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | 521 | 380 | 971 | 2 472 | 1 520 | 45 464 | 38 811 | 9 878 | 14 134 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 276 | 5 137 | 13 155 | 12 399 | 13 503 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 276 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 137 | 13 155 | 12 399 | 13 503 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 458 | 13 376 | 15 041 | 39 268 | 31 642 | 25 470 | 20 112 | 28 993 | 26 059 | 33 239 | 39 219 | 56 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 3 564 | 1 800 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 573 | 9 812 | 9 523 | 28 322 | 31 642 | 25 470 | 19 851 | 18 844 | 22 611 | 31 439 | 34 155 | 56 606 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 885 | 2 168 | 10 946 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 261 | 10 149 | 3 448 | 5 064 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 350 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 209 | 43 577 | 41 010 | 34 603 | 59 421 | 64 333 | 58 846 | 109 815 | 142 663 | 128 703 | 111 976 | 139 609 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 843 | 20 843 | 22 422 | 19 562 | 31 099 | 32 691 | 31 375 | 79 671 | 107 132 | 97 507 | 65 428 | 87 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 692 | 12 692 | 13 755 | 11 036 | 21 982 | 26 288 | 22 758 | 35 197 | 49 735 | 49 735 | 46 589 | 64 896 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 815 | 815 | 815 | 815 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 521 | 380 | 971 | 471 | 36 328 | 48 436 | 38 811 | 9 878 | 14 134 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 126 | 3 276 | 6 538 | 5 137 | 9 516 | 12 399 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 126 | 3 276 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 538 | 5 137 | 9 516 | 12 399 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 240 | 19 458 | 18 588 | 15 041 | 28 322 | 31 642 | 27 471 | 30 144 | 28 993 | 26 059 | 37 032 | 39 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 3 564 | 1 800 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 342 | 9 573 | 9 812 | 9 523 | 28 322 | 31 642 | 25 470 | 21 521 | 18 844 | 22 611 | 31 594 | 34 155 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 898 | 7 885 | 2 168 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 001 | 8 623 | 10 149 | 3 448 | 5 064 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 212 | 3 350 | 3 638 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 981 | 8 331 | 14 123 | 1 642 | 7 205 | 40 161 | 56 618 | 39 133 | 14 659 | 68 620 | ||
| Выручка за предыдущий год | 90 825 | 102 961 | 101 257 | 102 437 | 102 877 | 98 619 | 111 390 | 221 752 | 233 662 | 220 469 | 191 909 | 320 393 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 844 | 94 630 | 87 134 | 100 795 | 103 357 | 100 308 | 104 185 | 181 591 | 177 044 | 181 336 | 177 250 | 251 773 |
| Выручка за отчетный год | 102 961 | 101 257 | 102 437 | 102 877 | 98 619 | 111 390 | 122 820 | 233 662 | 220 469 | 191 909 | 320 393 | 380 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 331 | 14 123 | 1 642 | 9 206 | 7 962 | 56 618 | 39 133 | 14 659 | 68 144 | 69 752 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 331 | 14 123 | 1 642 | 9 206 | 7 962 | 31 159 | 8 412 | 23 547 | 21 058 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 459 | 30 721 | 40 937 | 44 597 | 48 694 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 630 | 87 134 | 100 795 | 103 357 | 100 308 | 102 184 | 114 858 | 177 044 | 181 336 | 177 250 | 252 249 | 310 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 981 | 8 331 | 14 123 | 1 642 | 7 205 | 40 161 | 31 159 | 8 412 | 6 604 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 459 | 30 721 | 40 937 | 62 016 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 521 | 380 | 971 | 4 213 | 1 049 | 11 809 | 8 663 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 2 403 | 5 905 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 869 | 6 528 | 7 897 | 8 218 | 6 134 | 17 561 | 82 909 | 61 815 | 33 906 | 116 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 326 | 13 602 | 7 131 | 5 077 | 7 951 | 13 211 | 13 047 | 36 911 | 97 598 | 66 233 | 46 388 | 20 345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 5 | 521 | 380 | 971 | 2 212 | 26 630 | 11 809 | 6 604 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 2 403 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 313 | 5 869 | 6 528 | 7 897 | 8 218 | 11 266 | 17 561 | 82 909 | 61 815 | 3 073 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 289 | 8 326 | 13 602 | 7 131 | 5 077 | 7 951 | 13 211 | 24 797 | 36 911 | 97 598 | 66 233 | 15 518 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 5 | 521 | 380 | 971 | 2 212 | 39 663 | 9 866 | 6 604 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 033 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 521 | 380 | 971 | 4 213 | 1 049 | 9 866 | 4 256 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 521 | 380 | 971 | 4 213 | 1 049 | 9 866 | 4 256 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 5 | 521 | 380 | 971 | 2 212 | 39 663 | 9 866 | 6 604 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 692 | 12 692 | 13 755 | 11 036 | 21 982 | 26 288 | 22 758 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 5 | 521 | 380 | 971 | 471 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 843 | 20 843 | 22 422 | 19 562 | 31 099 | 32 691 | 31 375 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | 8 146 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 692 | 13 755 | 11 036 | 11 036 | 26 288 | 22 758 | 22 758 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 521 | 380 | 971 | 2 472 | 1 520 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 843 | 22 422 | 19 562 | 20 153 | 32 691 | 33 376 | 32 424 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 063 | 4 306 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 | 591 | 4 213 | 1 049 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 579 | 591 | 4 306 | 4 213 | 1 049 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 | 591 | 4 213 | 1 049 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 516 | 591 | 4 213 | 1 049 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 719 | 3 530 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | 2 714 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 860 | 2 714 | 3 530 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 714 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 714 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 843 | 22 422 | 21 130 | 31 099 | 32 691 | 33 376 | 32 424 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 843 | 20 843 | 22 422 | 21 730 | 31 099 | 32 691 | 31 375 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 365 | 12 898 | 3 243 | 85 | 11 | 1 965 | 15 257 | 15 391 | 10 784 | 16 360 | 10 913 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 102 326 | 104 279 | 104 367 | 103 361 | 94 173 | 97 121 | 105 325 | 227 769 | 223 798 | 210 843 | 313 510 | 373 895 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 101 274 | 98 448 | 104 367 | 103 361 | 84 895 | 87 652 | 98 135 | 222 315 | 221 376 | 208 471 | 311 628 | 370 390 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 908 | 826 | 692 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 052 | 5 831 | 8 370 | 8 643 | 6 498 | 5 454 | 2 422 | 2 372 | 1 882 | 3 505 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 961 | 91 381 | 101 124 | 103 276 | 94 162 | 97 208 | 103 360 | 212 512 | 208 407 | 200 059 | 297 150 | 362 982 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 072 | 18 665 | 7 569 | 23 707 | 11 414 | 9 284 | 32 193 | 88 952 | 88 786 | 27 627 | 56 483 | 62 070 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 073 | 49 911 | 62 947 | 59 251 | 64 360 | 63 329 | 42 749 | 81 076 | 81 663 | 138 161 | 168 068 | 158 353 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 480 | 99 | 44 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 336 | 15 026 | 6 786 | 15 164 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 680 | 23 822 | 5 154 | 18 388 | 24 595 | 28 418 | 34 271 | 72 599 | 142 559 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 630 | 6 541 | 1 034 | 674 | 104 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 630 | 6 541 | 1 034 | 674 | 104 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 549 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 1 800 | 1 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 1 800 | 1 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 899 | 3 388 | 251 | 5 982 | 16 127 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 899 | 987 | 426 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 2 920 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 401 | 251 | 3 062 | 15 701 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 365 | 12 898 | 3 243 | 85 | 11 | 1 965 | 6 462 | 11 299 | 10 704 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 233,7 млн ₽ | 220,5 млн ₽ | 191,9 млн ₽ | 320,4 млн ₽ | 380,2 млн ₽ | ||
