Финансы ООО "ИНТЕРНЕТ-ЛАБОРАТОРИЯ "ИРА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ-ЛАБОРАТОРИЯ "ИРА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 | 58 | 49 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 9 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 9 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 | 49 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 49 | 38 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 | 58 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 9 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 49 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 49 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 | 58 | 49 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | 116 | 55 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 116 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 | 58 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 116 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 | 116 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | ||
| Выручка за предыдущий год | 170 | 75 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 | 93 | |
| Выручка за отчетный год | 170 | 75 | 71 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 42 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 42 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 | 93 | 29 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 42 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 42 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 |