Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ТЭКО", Агидель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ТЭКО"
Ликвидировано
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 260 | 260 | 260 | 260 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 231 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 971 | 971 | 971 | 971 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 260 | 260 | 260 | 260 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 231 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 971 | 971 | 971 | 971 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 859 | 859 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 859 | 859 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 18 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 18 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 856 | 859 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 856 | 859 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 21 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 21 | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 469 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 454 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 |