МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЬЯНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: проверки и контрольные мероприятия
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЬЯНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Мероприятий в ЕРКНМ: 75, последнее — 12.10.2026.
По годам
2026: 442025: 35
Виды контроля
- Муниципальный земельный контроль — 79
Последние мероприятия
| Дата | Организация | Мероприятие |
|---|---|---|
| 05.11.2026 | П****** С***** А************ | Объявление предостережения |
| 05.11.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЛЕМЕР" | Объявление предостережения |
| 05.11.2026 | Б***** В****** А************ | Объявление предостережения |
| 05.11.2026 | Б***** В****** А************ | Объявление предостережения |
| 12.10.2026 | Ш******** С******* В*********** | Объявление предостережения |
| 05.10.2026 | Щ***** В******* И******* | Объявление предостережения |
| 05.10.2026 | К****** Н****** Г********** | Объявление предостережения |
| 05.10.2026 | К****** Н****** Г********** | Объявление предостережения |
| 05.10.2026 | К****** Н****** Г********** | Объявление предостережения |
| 05.10.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА"ПОДГОРЦЫ" | Объявление предостережения |
| 01.09.2026 | Р***** А******** В*********** | Объявление предостережения |
| 01.09.2026 | С******* Л***** Л********* | Объявление предостережения |
| 01.09.2026 | Б******* К********* В********* | Объявление предостережения |
| 01.09.2026 | М****** С***** В*********** | Объявление предостережения |
| 01.09.2026 | М******* В******** В********* | Объявление предостережения |
| 01.09.2026 | Т******* Г***** В********* | Объявление предостережения |
| 01.09.2026 | Г******** А******* В*********** | Объявление предостережения |
| 01.09.2026 | Б******** Е**** Н********* | Объявление предостережения |
| 01.09.2026 | К******** В****** Н********** | Объявление предостережения |
| 01.09.2026 | З**** С***** Л********* | Объявление предостережения |
| 01.09.2026 | Ш****** Я* Е********* | Объявление предостережения |
| 01.09.2026 | Л******* Н****** А************ | Объявление предостережения |
| 01.09.2026 | В********* Н*** В********* | Объявление предостережения |
| 01.09.2026 | Г****** Е**** Н********* | Объявление предостережения |
| 21.08.2026 | К***** О*** Н********* | Объявление предостережения |
| 08.07.2026 | Ч******** Д****** Б******** | Объявление предостережения |
| 08.07.2026 | В***** А******** А************ | Объявление предостережения |
| 02.07.2026 | Б***** В****** А************ | Объявление предостережения |
| 22.06.2026 | П******** Т****** Н********* | Объявление предостережения |
| 22.06.2026 | Ч********** В******** Н********* | Объявление предостережения |
Источник: ФГИС ЕРКНМ. Все органы